Aller au contenu

24-25 : décembre

Crédit photo : twitter FC Barcelona

 

#20 – 03/12 : Over 166 entre LDLC ASVEL Villeurbanne et Real Madrid @1,85 [80-78]

#21 : 05/12 : Victoire de Zalgiris Kaunas @1,65 [85-72]

#22 : 05/12 : Victoire de Partizan Mozzart Bet Belgrade @1,98 [91-73]

#23 : 05/12 : Over 163,5 entre Real Madrid et Fenerbahce Beko Istanbul @1,83 [70-82]

#24 : 06/12 : AS Monaco H-14 @1,85 [100-80]

#25 : 06/12 : Victoire de Virtus Segafredo Bologna @1,93 [87-94]

#26 – 12/12 : Maccabi Playtika Tel Aviv H+7,5 @1,88 [93-98]

#27 – 13/12 : Victoire de LDLC ASVEL Villeurbanne @2,11 [98-93]

#28 – 17/12 : Victoire de FC Barcelona @1,72 [90-63]

#29 – 19/12 : Victoire de Real Madrid @1,60 [94-72]

#30 – 26/12 : Victoire de Maccabi Tel Aviv @2,11 [95-78]

#31 – 27/12 : Victoire de Panathinaikos AKTOR Athens @1,93 [80-69]

Facebooktwitterinstagram