Aller au contenu

Eurobasket 2025

  • Europe

Crédit photo : FIBA

 

#1 – 27/08 : Grande-Bretagne H+18,5 @1,93 [70-94]

#2 – 28/08 : Islande H+11,5 @1,85 [71-83]

#3 – 29/08 : Over 168,5 entre Estonie et Lettonie @1,83 [70-72]

#4 – 30/08 : Italie H-4,5 @1,91 [78-62]

#5 – 30/08 : Espagne H-9 @1,80 [88-67]

#6 – 31/08 : Over 162,5 entre Israël et France @1,83 [82-69]

#7 – 31/08 : Over 156 entre Bosnie-Herzégovine et Italie @1,86 [79-96]

#8 – 01/09 : Over 156,5 entre Suède et Monténégro @1,84 [81-87]

#9 – 02/09 : Belgique H+13 @1,83 [89-92]

#10 – 02/09 : Over 157,5 entre Pologne et France @1,89 [76-83]

#11 – 04/09 : Over 159 entre France et Islande @1,83 [114-74]

#12 – 04/09 : Slovénie H+3,5 @1,86 [106-96]

#13 – 04/09 : Espagne H+7,5 @1,85 [86-90]

#14 – 06/09 : Lituanie H+6 @1,83 [88-79]

#15 – 09/09 : Over 159,5 entre Turquie et Pologne @1,85 [91-77]

 

 

 

Facebooktwitterinstagram